- Nouveau









Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Faites des tâches quotidiennes un événement spécial grâce au Vivobook 17, votre outil indispensable pour accomplir vos tâches plus facilement, où que vous soyez. Il est également parfaitement intuitif, grâce à sa charnière à 180° et à son cache physique de la webcam. ASUS Antimicrobial Guard Plus protège les surfaces fréquemment touchées des bactéries nocives, préservant ainsi votre santé. Rendez toutes vos journées plus agréables avec le Vivobook 17 !
Catégorie | Spécification |
---|---|
Informations Générales | |
Nom du produit | ASUS (modèle non précisé) |
Format | Clamshell (portable classique) |
Couleur | Quiet Blue |
Poids | 2,1 kg |
Dimensions (L x P x H) | 399,3 mm x 254,3 mm x 19,9 mm |
Alimentation & Batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Puissance de l’adaptateur | 45 W |
Tension d’entrée | 100 – 240 V |
Tension de sortie | 19 V |
Courant de sortie | 2,37 A |
Connecteur secteur | Cylindrique 4,5 mm |
Stockage | |
Type de stockage | SSD |
Capacité totale SSD | 512 Go |
Interface SSD | PCI Express 4.0 |
Facteur de forme | M.2 |
Nombre de SSD installés | 1 |
Prise en charge du NVMe | Oui |
Processeur & Mémoire | |
Fabricant du processeur | Intel |
Modèle | Intel Core i7-1355U (13e génération) |
Nombre total de cœurs | 10 (2 puissants + 8 efficients) |
Nombre de threads | 12 |
Fréquence de base | 1,2 GHz |
Fréquence Turbo (performance) | jusqu'à 5,0 GHz |
Fréquence Turbo (efficiency) | jusqu'à 3,7 GHz |
Mémoire cache | 12 Mo |
Puissance (TDP) | 15 W (base) / 55 W (max turbo) |
Mémoire vive installée | 16 Go DDR4-SDRAM |
Type de mémoire | DDR4-SDRAM |
Nombre d’emplacements mémoire | 1 x SO-DIMM |
Carte Graphique | |
Carte graphique intégrée | Intel UHD Graphics |
Carte graphique dédiée | Non disponible |
Écran | |
Taille | 17,3 pouces |
Résolution | 1920 x 1200 pixels (Full HD+) |
Type de dalle | IPS-Level |
Luminosité | 250 cd/m² |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Rétroéclairage | LED |
Écran antireflet | Oui |
Écran tactile | Non |
Format d’image | 16:9 |
Espace colorimétrique | 45% NTSC |
Connectivité & Ports | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | 5.3 |
Ethernet (LAN) | Non |
Ports USB 3.2 Gen 1 (Type A) | 2 ports |
Ports USB 2.0 | 1 port |
Ports USB-C | 0 |
Port HDMI | 1 port (version 1.4) |
Lecteur de cartes mémoire | Non |
Prise combo casque/micro | Oui |
Audio & Caméra | |
Caméra frontale | HD |
Cache de confidentialité caméra | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Système audio | SonicMaster |
Nombre de cellules batterie | 3 |
Sécurité | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe BIOS/utilisateur | Oui |
Autres caractéristiques | |
Indice de réparabilité | 9,2 / 10 |
Système d’exploitation | Windows 11 Pro (64 bits) |
Type de produit | Ordinateur portable |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Certifications | ENERGY STAR, EPEAT Silver, REACH |
Panneau de confidentialité | Oui (vertical) |
Entrée DC | Oui |
Type d’antenne Wi-Fi | 1x1 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment