- Nouveau













Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Découvrez un espace de travail plus efficace. Pour simplifier le flux de travail quotidien, ce moniteur SuperWide 32:9 est équipé d’un voyant Busylight et d’une webcam inclinable qui facilite le passage d’une tâche à une autre. L’écran incurvé offre une immersion subtile, vous plaçant au centre de votre bureau. L’écran SuperWide 49" (124 cm) 32:9 avec une résolution de 5120 x 1440 est conçu pour remplacer les configurations multi-écrans, combinant efficacement deux écrans QHD 27" 16:9 côte à côte tout en évitant la complexité des multiples écrans. Le SmartKVM permet de basculer facilement entre les sources directement depuis votre clavier en appuyant trois fois sur Ctrl lorsque tous les périphériques sont connectés. Le moniteur offre une reproduction fidèle des couleurs et réduit l’exposition à la lumière bleue grâce à la certification TÜV Rheinland Eyesafe®. Busylight indique votre disponibilité dans les environnements de travail fréquentés et peut se synchroniser avec Microsoft Teams. La webcam inclinable améliore le confort lors des visioconférences avec un angle de réglage de 30°. Un crochet latéral pour casque permet de garder le bureau organisé et de gérer les câbles. La webcam rétractable assure une connexion sécurisée via Windows Hello en moins de 2 secondes, trois fois plus rapide qu’un mot de passe. La dalle VA avancée offre des images saisissantes avec un large angle de vue de 178°. DisplayHDR 400 garantit des zones lumineuses plus éclatantes, des noirs plus profonds et une palette de couleurs plus riche pour des images réalistes. La connectique USB-C avec RJ-45 simplifie les connexions réseau, la transmission vidéo et le transfert de données, tandis que la fonction Power Delivery permet de charger votre ordinateur portable directement depuis le moniteur.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 48,8" |
Diagonale d'écran (cm) | 124 cm |
Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels (Dual QHD) |
Type de dalle | VA |
Technologie d'affichage | LCD |
Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
Luminosité (typique) | 450 cd/m² |
Rapport de contraste | 3000:1 (statique), 80 000 000:1 (dynamique) |
Angles de vision (H/V) | 178° / 178° |
Courbure | 1800R |
Surface d'affichage | Mat, anti-reflet |
Support HDR | DisplayHDR 400 |
Gamut de couleurs | sRGB 119%, NTSC 97% |
Audio | 2 haut-parleurs intégrés, microphone, sortie casque |
Connectivité | 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C upstream, 2 x USB-A downstream, 1 x USB-C downstream, LAN Ethernet |
Alimentation USB | Jusqu'à 100 W |
Switch KVM intégré | Oui |
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture | Oui |
Inclinaison / Pivot / Rotation | Inclinaison -5° à 15°, Pivot ±30°, rotation supportée |
Montage VESA | 100 x 100 mm |
Dimensions (sans pied) | 1193 x 373 x 164 mm |
Dimensions (avec pied) | 1193 x 586 x 268 mm |
Poids | 11,6 kg (sans pied), 15,2 kg (avec pied) |
Consommation d'énergie | 46,1 W typique, 0,8 W veille |
Classe d'efficacité énergétique | F (SDR), G (HDR) |
Densité de pixels | 109 PPI |
Temps de réponse | 4 ms |
Technologies Low Blue Light / EasyRead / SmartImage | Oui |
Température / Humidité de fonctionnement | 0-40 °C / 20-80% RH |
Température / Humidité de stockage | -20 à 60 °C / 5-93% RH |
Certifications | CB, CE, FCC, RoHS, cTUVus; ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Garantie / MTBF | 70 000 h MTBF, 3 ans réglage hauteur |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB-C vers USB-A, USB-C vers USB-C |
Compatibilité OS | Windows 11/10/8/8.1, Mac OS X |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment