- Nouveau













Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Hauteur du colis | 487 mm |
| Largeur du colis | 842 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Bluetooth | Oui (v5.2) |
| Diagonale de l'écran (cm) | 80 cm |
| Ethernet/LAN | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Ports HDMI | 2 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Rétroéclairage LED | Non |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Taille de l'écran | 32" |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de dalle | VA |
| Écran tactile | Non |
| Consommation en veille | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
| Température de fonctionnement | 10 - 40 °C |
| Type d'alimentation | Interne |
| Durée de garantie | 2 ans |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Version HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5 / 802.11ac) |
| Consommation maximale | 150 W |
| Positionnement marché | Consommateur |
| Alimentation USB | Oui, jusqu'à 65 W |
| Format d'image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 72% |
| Support HDR | Oui (HDR10) |
| AMD FreeSync | Non |
| Réglage inclinaison | Oui, -2° à 22° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Caméra intégrée | Non |
| Hub USB intégré | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Temps de réponse | 4 ms (GTG) |
| Télécommande incluse | Oui |
| Classe énergétique (SDR) | F |
| Consommation SDR (1000 h) | 32 kWh |
| Classe énergétique (HDR) | G |
| Consommation HDR (1000 h) | 58 kWh |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa & Samsung Bixby |
| Fonctions jeu | Super Ultrawide GameView, Adaptive Picture |
| Mode Eye Care | Samsung Eye Saver |
| Smart Calibration | Oui |
| Miroir d’écran | Oui |
| Commutation automatique source+ | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment