- Nouveau







Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
L’iPad Air M3 offre des performances exceptionnelles grâce à la puce M3 ultra-puissante intégrant un CPU, un GPU et un Neural Engine de dernière génération, offrant des graphismes avancés et une vitesse jusqu’à deux fois supérieure à celle de l’iPad Air équipé de la puce M1, tout en garantissant une autonomie d’une journée complète grâce à son efficacité énergétique remarquable. Conçu pour Apple Intelligence, le nouveau système d’intelligence personnelle, il vous aide à écrire, créer et communiquer facilement tout en protégeant vos données de manière privée et sécurisée. Avec Image Playground, transformez vos croquis en images, créez des visuels à partir de descriptions ou de concepts et explorez de nouvelles formes de créativité. Les Outils d’écriture permettent de corriger vos textes, générer plusieurs versions, résumer du contenu et améliorer votre communication. L’outil Correction de Photos supprime facilement les éléments indésirables tout en conservant l’authenticité de vos images. Propulsé par iPadOS, l’iPad Air M3 vous permet d’exécuter plusieurs apps simultanément, de naviguer intuitivement avec l’Apple Pencil, vos doigts ou le Magic Keyboard, et de profiter d’une expérience fluide et productive. Ses caméras avant et arrière avancées offrent des photos et vidéos de haute qualité, la fonction Texte en direct pour extraire et traduire du contenu, et Cadre centré pour des appels vidéo plus dynamiques. Compatible avec le Wi-Fi ultra-rapide et la connectivité cellulaire 5G, il permet de rester connecté partout. Son design élégant et robuste est fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé, alliant puissance, portabilité et durabilité pour libérer toute votre créativité et productivité.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Résolution de l'écran | 2 732 x 2 048 pixels à 264 ppp |
Aspect de la dalle | Écran brillant |
Taille de l'écran | 13" |
Définition | Écran Liquid Retina |
Format de l'écran | 4:3 |
Capacité de stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Mémoire installée | 8 Go |
Lecteur de cartes mémoire | Non |
Gamme | iPad Air |
Formats audio lus | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Formats vidéo | HEVC, H.264, AV1, ProRes, Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
Caméra arrière | 12 Mpx grand-angle, ƒ/1,8, Zoom numérique 5x, Objectif 5 éléments, Panorama 63 Mpx, Smart HDR 4, HEIF/JPEG |
Caméra avant | 12 Mpx horizontale, ƒ/2,0, Center Stage, 1080p à 25/30/60 i/s, Smart HDR 4, Retina Flash, Stabilisation vidéo |
Capacité de la batterie | 9800 mAh |
Charge rapide | Non |
Caractéristiques complémentaires | Écran Multi Touch LED, IPS, P3, True Tone, Anti-traces, Laminé, Anti-reflet, 600 nits, Apple Pencil Pro, Apple Intelligence, 4K à 60 i/s, Touch ID, Apple Pay, Siri, Gyroscope, Accéléromètre, Baromètre |
Coloris | Gris, Bleu, Violet, Argenté |
Processeur | Apple M3, CPU 8 cœurs, GPU 9 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel |
Haut-parleurs | Stéréo en mode paysage |
Système d'exploitation | iPadOS 18 |
Finition extérieure | Aluminium |
Assistant vocal | Siri |
Indice DAS membre | 1,21 W/kg |
Indice DAS tronc | 1,21 W/kg |
Pour enfants | Non |
Disponibilité des pièces | 5 ans |
Dimensions | 280,6 x 214,9 x 6,1 mm |
Poids | 616 g |
Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
Captation d'identifiant | Numéro de série SE |
Mention légale | Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, et 4 W/kg pour les membres. |
Aucun commentaire pour le moment