- Nouveau






Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
L’iPad Air équipé de la puce M3 offre des performances fulgurantes, près de deux fois plus rapides que l’iPad Air avec puce M1, grâce à un CPU, un GPU et un Neural Engine puissants qui assurent des graphismes avancés pour le travail, le streaming, la création de contenu et le jeu, tout en garantissant une autonomie d’une journée complète grâce à son efficacité énergétique exceptionnelle. Conçu pour Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle d’Apple, il vous aide à écrire, créer et vous exprimer facilement tout en protégeant vos données de façon privée et sécurisée. Avec Image Playground, transformez vos croquis en images ou générez des visuels à partir de descriptions et de concepts, tandis que les Outils d’écriture permettent d’affiner vos textes, de créer différentes versions et de résumer des contenus instantanément. L’outil de retouche photo supprime les éléments indésirables en un geste tout en préservant l’authenticité de vos images. Propulsé par iPadOS, l’iPad Air M3 permet de lancer plusieurs apps simultanément, de naviguer intuitivement avec vos doigts, l’Apple Pencil ou le Magic Keyboard, et d’exploiter pleinement vos idées. Ses caméras avant et arrière avancées capturent des photos et vidéos de haute qualité, offrent la fonction Texte en direct pour extraire et traduire du contenu et améliorent les appels vidéo grâce au Cadre centré. Avec sa connectivité Wi-Fi ultra-rapide, son design élégant et durable fabriqué à partir d’aluminium 100 % recyclé, l’iPad Air M3 allie puissance, portabilité et innovation pour repousser les limites de la productivité et de la créativité.
Caractéristique | Détail |
---|---|
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels à 264 ppp |
Aspect de la dalle | Écran brillant |
Taille de l'écran | 11 pouces |
Définition | Écran Liquid Retina |
Format de l'écran | 4:3 |
Capacité de stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To |
Mémoire installée | 8 Go |
Lecteur de cartes mémoire | Non |
Gamme | iPad Air |
Formats audio lus | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Formats vidéo | HEVC, H.264, AV1, ProRes, HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10, HLG |
Caméra arrière | 12 Mpx grand-angle, ƒ/1,8, zoom numérique 5x, Focus Pixels, Panorama 63 Mpx, Smart HDR 4, HEIF/JPEG |
Caméra avant | 12 Mpx horizontale Center Stage, ƒ/2,0, 1080p jusqu’à 60 i/s, Smart HDR 4, Retina Flash |
Charge rapide | Non |
Caractéristiques complémentaires | IPS True Tone, P3, 500 nits, anti-reflet, Apple Pencil Pro & USB-C, Apple Intelligence, Enregistrement 4K, Touch ID, Apple Pay, Siri, Gyroscope, Accéléromètre, Baromètre |
Coloris | Gris, Bleu, Violet, Argenté |
Processeur | Apple M3, CPU 8 cœurs, GPU 9 cœurs, Neural Engine 16 cœurs, Ray tracing matériel |
Haut-parleurs | Stéréo en mode paysage |
Système d'exploitation | iPadOS 18 |
Finition extérieure | Aluminium |
Assistant vocal | Siri |
Indice DAS membre | 0.87 W/kg |
Indice DAS tronc | 0.87 W/kg |
Pour enfants | Non |
Disponibilité des pièces détachées | Valeur en attente |
Dimensions | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm |
Poids | 460 g |
Origine de fabrication | Fabriqué hors Europe |
Captation d'identifiant | N° de série SE |
Mention légale | Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg (tête & tronc) et 4 W/kg (membres). |
Aucun commentaire pour le moment