- Nouveau


Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détail |
---|---|
Code du système harmonisé | 8542310050 |
Type d'emballage | Boîte de vente au détail |
Adaptateur graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Non |
Fabricant | Intel |
Famille de processeur | Intel Core Ultra (Série 2) |
Fréquence Turbo | 5,2 GHz |
Technologie Intel® VT-x avec EPT | Oui |
Options intégrées disponibles | Non |
Modèle de carte graphique distincte | Indisponible |
Modèle de carte graphique intégrée | Indisponible |
Modèle de processeur | 245KF |
Mémoire cache | 24 Mo |
Nombre de cœurs | 14 (6 Performants, 8 Efficaces) |
Intel® VT-d | Oui |
Trusted Execution | Oui |
Technologie VT-x | Oui |
Type de cache | Smart Cache |
États Idle | Oui |
Canaux de mémoire | Double canal |
Mémoire maximale | 192 Go |
Socket | LGA 1851 (Socket V1) |
Fréquence Turbo des E-cores | 4,6 GHz |
Thunderbolt 4 | Oui |
Puissance de base | 125 W |
Puissance Turbo max | 159 W |
PCI Express | 4.0, 5.0 |
Boîte | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Date de lancement | Q4'24 |
État | Lancé |
Intel® 64 | Oui |
Boot Guard | Oui |
Intel® SE Guard | Oui |
Modes de fonctionnement | 64-bit |
Lignes PCI Express max | 24 |
Intel® AES-NI | Oui |
ECCN | 5A992C |
Refroidisseur inclus | Non |
Segment | Bureau |
Jeux d’instructions | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
CCATS | 740.17B1 |
Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® SpeedStep | Oui |
Surveillance thermique | Oui |
Types de mémoire pris en charge | DDR5-SDRAM |
Évolutivité | 1S |
Fréquence Turbo des P-cores | 5,2 GHz |
Fréquence de base des P-cores | 4,2 GHz |
Fréquence de base des E-cores | 3,6 GHz |
Cache L2 | 26624 Ko |
Intel® Thread Director | Oui |
Intel® ISM | Oui |
Intel® VMD | Oui |
Nombre de voies DMI | 8 |
Solution thermique | PCG 2020A |
Température maximale | 105 °C |
Performance totale IA | 22 TOPs |
Performance NPU | 13 TOPs |
NPU (unité de traitement neuronal) | Intel AI Boost |
Frameworks IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Effets Windows Studio | Oui |
Support rareté | Oui |
Intel® DL Boost (CPU) | Oui |
Frameworks IA (CPU) | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment