- Nouveau












Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 402 mm |
Largeur du colis | 610 mm |
Poids du paquet | 5,5 kg |
Profondeur du colis | 180 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Sortie audio | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 60,452 cm |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 23.8" |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique typique | 24 W |
Câbles inclus | DisplayPort |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Consommation (max) | 25 W |
Position de marché | Jouer |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 à 20° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Appareil photo intégré | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Certification | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM, GEMS, BIS |
Châssis avant | Noir |
Concentrateur USB intégré | Non |
Couleurs pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Dureté de la surface | 3H |
Forme d'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Hauteur (support inclus) | 417 mm |
Largeur (sans support) | 542 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 30° |
Poids (avec support) | 3,8 kg |
Poids (sans support) | 2,8 kg |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Profondeur (support inclus) | 207 mm |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Réglage de la hauteur | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Support détachable | Oui |
Support inclus | Oui |
Contraste | 1000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 0,5 ms |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Entrée DC | Oui |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment