- Nouveau






Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 382 mm |
Largeur du colis | 550 mm |
Poids du paquet | 3,3 kg |
Profondeur du colis | 106 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Diagonale de l'écran (cm) | 55,8 cm |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Taille de l'écran | 21,5" |
Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode éteint) | 0,3 W |
Consommation d'énergie typique | 20 W |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Version HDMI | 1.4 |
Consommation (max) | 22 W |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 15° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Certification | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Couleur des pieds | Noir |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Forme de l'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Hauteur (sans support) | 286,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 381,9 mm |
Largeur (sans support) | 495 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 495 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Norme VESA | 75 x 75 mm |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Poids (avec support) | 2,5 kg |
Poids (sans support) | 2,1 kg |
Profondeur (sans support) | 50,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 188,9 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Rapport de contraste | 4000:1 |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Technologie sans scintillement | Oui |
Temps de réponse | 1 ms |
Entrée secteur d'alimentation | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Domaine de numérisation horizontal | 24 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1931473 |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment