- Nouveau








Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Hauteur du colis | 400 mm |
Largeur du colis | 605 mm |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Profondeur du colis | 120 mm |
Type d'emballage | Boîte |
Diagonale d'écran (cm) | 60 cm |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Sortie de casque | 1 |
Taille de l'écran | 24" |
Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Écran tactile | Non |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Position de marché | Jouer |
Format d'image | 16:9 |
Port de câble antivol | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 12 V |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 à 20° |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Casque connection | 3,5 mm |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Dureté de la surface | 3H |
Forme d'écran | Plat |
HDMI | Oui |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Hauteur (support inclus) | 412 mm |
Largeur (sans support) | 542 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 542 mm |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Montage VESA | Oui |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Poids (avec support) | 3,2 kg |
Poids (sans support) | 2,8 kg |
Profondeur (sans support) | 44 mm |
Profondeur (support inclus) | 180 mm |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Sortie casque audio | Oui |
Support inclus | Oui |
Taux de contraste | 1000:1 |
Technologie d'affichage | LED |
Temps de réponse | 1 ms |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment