- Nouveau















Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM — La perfection visuelle pour les créateurs exigeants
Conçu pour les créateurs de contenu, monteurs vidéo, photographes et professionnels de la colorimétrie, le ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM repousse les limites de la précision visuelle. Ce moniteur d’exception combine la technologie OLED de dernière génération, une résolution 4K Ultra HD, et une fidelité colorimétrique irréprochable, pour offrir un rendu d’image à la hauteur des exigences du monde professionnel.
Grâce à sa luminosité exceptionnelle, son contraste infini et sa capacité à reproduire des noirs profonds et des couleurs éclatantes, il permet une visualisation réaliste et nuancée des projets visuels les plus complexes. Chaque détail est reproduit avec une justesse remarquable, rendant ce moniteur idéal pour les tâches de retouche photo, d’étalonnage vidéo ou de conception graphique.
Certifié pour plusieurs standards professionnels — HDR, Dolby Vision, et True 10-bit color — le PA32UCDM garantit une précision Delta E < 1, assurant une cohérence chromatique parfaite sur toute la surface de l’écran.
Sa connectique complète, incluant Thunderbolt™, HDMI, et DisplayPort, ainsi que son design élégant et ergonomique, en font un outil aussi puissant qu’agréable à utiliser au quotidien.
Le ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM n’est pas qu’un simple moniteur — c’est un instrument de création haut de gamme, conçu pour sublimer votre travail et libérer tout votre potentiel créatif.

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle | ASUS PA32UCDM |
| Couleur du produit | Argent |
| Taille de l’écran | 31,5 pouces (80 cm) |
| Résolution | 3840 x 2160 (4K Ultra HD) |
| Type de panneau | OLED (QD-OLED) |
| Forme de l’écran | Plat |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz |
| Temps de réponse | 0,1 ms (GTG) |
| Contraste | 1 500 000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² (typique), jusqu’à 1000 cd/m² (HDR) |
| Technologie HDR | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Technologies d’affichage | QD-OLED, ASUS OLED Care, Flicker-Free, Low Blue Light |
| Profondeur de couleurs | 10 bits (1,07 milliard de couleurs) |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3, 100% sRGB |
| Ergonomie et Design | |
| Hauteur ajustable | Oui (13 cm) |
| Inclinaison | -5° à +20° |
| Pivot | -90° à +90° |
| Montage VESA | Oui (100 x 100 mm) |
| Écran antireflet | Oui |
| Conception | Professionnelle, support inclus |
| Connectivité | |
| HDMI | 1x (2.1) |
| Thunderbolt 4 | 2 ports |
| USB-C (aval) | 1 port (96 W recharge) |
| USB-A (aval) | 1 port |
| Concentrateur USB | Oui (USB 3.2 Gen 2) |
| HDCP | Oui (2.3) |
| VESA Adaptive Sync | Oui |
| Sortie casque | Non |
| PiP (Picture in Picture) | Oui |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui, 2 x 3 W (6 W total) |
| Consommation d’Énergie | |
| Consommation SDR typique | 32 W |
| Consommation HDR (1000 h) | 38 kWh (classe G) |
| Consommation SDR (1000 h) | 29 kWh (classe F) |
| Mode économie / arrêt | 0,5 W / 0,3 W |
| Tension AC | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Dimensions et Poids | |
| Sans support (L x H x P) | 717,3 x 422,3 x 42,4 mm |
| Avec support (H x P) | 602,5 x 228 mm |
| Poids sans / avec support | 6,5 kg / 9 kg |
| Poids du colis | 16,6 kg |
| Dimensions du colis | 820 x 282 x 577 mm |
| Autres Caractéristiques | |
| Angle de vision | 178° / 178° |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Densité de pixels | 140 ppp |
| Compatibilité | PC, Mac, professionnels de l’image |
| Certificats | ENERGY STAR, FSC Mix |
| Verrou Kensington | Oui |
| Technologies oculaires | Oui |
| Pays d’origine | Chine |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment