- Nouveau














Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
ASUS Vivobook 15 – Confort, mobilité et performance au quotidien
Que ce soit au travail ou à la maison, le ASUS Vivobook X1504VA-BQ2711W-i7 transforme vos tâches quotidiennes en une expérience fluide et agréable. Alliant puissance et confort visuel, il devient votre compagnon essentiel pour rester productif partout. Son design convivial inclut une charnière à 180° pour un partage d’écran simplifié et un obturateur physique de webcam pour une confidentialité renforcée.
Avec son poids plume de 1,7 kg, le Vivobook 15 mise sur la mobilité sans compromis. Son écran à cadre ultrafin maximise l’espace d’affichage pour une immersion totale, que vous travailliez ou profitiez de vos contenus multimédias. Propulsé par un processeur Intel® Core™ de 13ᵉ génération, il délivre des performances solides pour toutes vos activités quotidiennes.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Caractéristiques générales | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clamshell (à clapet) |
| Dimensions (H × L × P) | 17,9 × 359,7 × 232,5 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Alimentation & Batterie | |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Puissance adaptateur secteur | 45 W |
| Tension d’entrée / sortie | 100-240 V / 20 V |
| Courant de sortie | 2,25 A |
| Stockage | |
| Type de stockage | SSD |
| Capacité totale | 1 To |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme | M.2 |
| Processeur & Mémoire | |
| Fabricant | Intel |
| Processeur | Intel Core i7-1355U (13ᵉ génération) |
| Cœurs / Threads | 10 (2 P-cores + 8 E-cores) / 12 threads |
| Fréquence turbo max | 5 GHz |
| Cache processeur | 12 Mo |
| Mémoire vive installée | 16 Go DDR4-SDRAM |
| Type d’emplacement mémoire | 1 × SO-DIMM |
| Mémoire extensible | Jusqu’à 16 Go |
| Graphismes | |
| Carte graphique intégrée | Intel Iris Xe Graphics |
| Carte graphique dédiée | Non |
| Écran | |
| Taille | 15,6 pouces |
| Résolution | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Format d’image | 16:9 |
| Palette de couleurs | 45 % NTSC |
| Écran antireflet | Oui |
| Connectivité & Ports | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 ports |
| USB 2.0 | 1 port |
| HDMI | 1 port (1.4) |
| Port de charge USB-C | Oui |
| Ethernet (RJ45) | Non |
| Audio & Caméra | |
| Caméra frontale | HD avec cache de confidentialité |
| Microphone intégré | Oui |
| Combo casque/micro | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Sécurité | |
| TPM | Oui |
| Protection par mot de passe | BIOS / Utilisateur |
| Divers | |
| Indice de réparabilité | 9,3 / 10 |
| Clavier | Avec pavé numérique |
| Pavé tactile | Oui |
| Souris incluse / Sac inclus | Oui / Oui |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Certificats | EPEAT Silver, REACH |
| Confidentialité écran | Panneau vertical privé |
| Logiciels d’essai inclus | Microsoft 365 (1 mois, CB requise), McAfee (30 jours) |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment