- Nouveau




Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Samsung Galaxy Watch7 – Montre Connectée GPS – Suivi Santé & Sport – Écran Super AMOLED
Design & Confort
Boîtier rond moderne
Bracelet texturé
Tailles : 40 mm ou 44 mm
Coloris : Vert, Argent, Crème
Performances
Processeur Galaxy Watch le plus rapide
Navigation fluide
Autonomie optimisée
Capteurs & Santé
Nouveau capteur BioActive (13 LED)
Suivi cardiaque amélioré
Analyse du sommeil détaillée
ECG intégré
Analyse de la composition corporelle (BIA)
Suivi du cycle avec capteur de température (Natural Cycles)
Rappels de médicaments
Sport
GPS bi-bande (L1 + L5) ultra précis
Programmes d’entraînement personnalisés
Suivi avancé des performances
Fonctions Intelligentes
Score d’énergie quotidien (IA)
Réponses intelligentes aux messages
Dictée vocale avec Galaxy AI
Résumés automatiques de notes
Sécurité
Détection de chute
Appel SOS rapide (3 pressions)
Praticité
Commandes gestuelles (double pincement)
Bracelets interchangeables
Écran Super AMOLED 1,3" (3,3 cm)
Compatibilité Samsung Health

| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type d’écran | Numérique |
| Résolution de l’écran | 432 x 432 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie d’écran | Super AMOLED |
| Luminosité de l’écran | 600 cd/m² |
| Densité de pixels | 330 pixels par pouce |
| Écran toujours actif | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système d’exploitation installé | Wear OS |
| Capacité de la RAM | 2 Mo |
| Détection de chute | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Capteur d’oxygène dans le sang | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Suivi d’activité | Oui |
| Suivi des objectifs personnels | Oui |
| Analyse du sommeil | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact (NFC) | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Capacité de la batterie | 300 mAh |
| Temps de charge | 1,15 heure |
| Largeur | 40,4 mm |
| Profondeur | 40,4 mm |
| Épaisseur | 9,7 mm |
| Poids | 28,8 g |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment