- Nouveau




Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Samsung Galaxy Watch7 – Montre Connectée – GPS Bi-Fréquence – Santé & Sport – Bracelet Interchangeable
Design
Boîtier rond moderne
Bracelet en relief élégant
2 tailles, 3 coloris : Vert, Argent, Crème
Puissance & Autonomie
Nouveau processeur 3 nm
Navigation rapide
Autonomie optimisée pour un usage prolongé
Santé & Bien-Être
Nouveau capteur BioActive (13 LED)
Mesure précise de la fréquence cardiaque
Analyse avancée du sommeil
Score d’énergie : un indicateur clair de votre forme quotidienne
ECG directement depuis la montre
Sport & Performance
GPS double fréquence (L1 + L5) ultra précis
Programmes d’entraînement personnalisés
Suivi complet des activités
Sommeil
Score de sommeil quotidien
Coaching personnalisé pour de meilleures nuits
Sécurité
Détection de chute avec demande d’assistance
SOS rapide via 5 pressions sur le bouton
Fonctions Intelligentes
Réponses aux messages générées par IA
Résumés de réunions grâce à Galaxy AI
Rappels de prise de médicaments
Corps & Santé Féminine
Analyse de la composition corporelle (BIA)
Suivi du cycle menstruel avec Natural Cycles™ et capteur de température
Pratique & Connectée
Gestes rapides (double pince) : répondre à un appel, photo, alarme…
Bracelets interchangeables
Données santé visibles directement sur votre smartphone Galaxy

| Spécification | Détails |
|---|---|
| Type d'écran | Numérique |
| Résolution de l'écran | 432 x 432 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie d'écran | Super AMOLED |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Densité de pixels | 330 ppi |
| Écran toujours actif | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système d'exploitation | Wear OS |
| Capacité RAM | 2 Mo |
| Détection de chute | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
| Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
| Capteur d'oxygène dans le sang | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Suivi d'activité | Oui |
| Objectifs personnels | Oui |
| Suivi de la qualité du sommeil | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Norme militaire | MIL-STD-810H |
| Connectivité au réseau mobile | Non |
| GPS (satellite) | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Oui |
| Paiement sans contact (NFC) | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégrée |
| Capacité de la batterie | 300 mAh |
| Temps de charge | 1,15 heure |
| Largeur | 40,4 mm |
| Profondeur | 40,4 mm |
| Épaisseur | 9,7 mm |
| Poids | 28,8 g |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment