- Nouveau













Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détails |
---|---|
Puissance totale | 1200 W |
Puissance de crête | 1200 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Type de Correcteur de Facteur de Puissance (CFP) | Actif |
Puissance combinée (+3.3 V) | 110 W |
Puissance combinée (+12 V) | 1200 W |
Puissance combinée (+5 V) | 110 W |
Puissance combinée (-12 V) | 9.6 W |
Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
Courant de sortie max (+3.3 V) | 20 A |
Courant de sortie max (+12 V) | 100 A |
Courant de sortie max (+5 V) | 20 A |
Courant de sortie max (-12 V) | 0.8 A |
Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
Dispositifs de protection électrique | Sur-tension, Sur-alimentation, Surcharge, Surchauffe, Court-circuit, Sous-tension |
Connecteur carte mère | 20+4 broches ATX |
Longueur câble alimentation carte mère | 45 cm |
Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 |
Longueurs des câbles SATA | 100 mm, 200 mm, 300 mm |
Connecteurs périphériques Molex 4 broches | 4 |
Longueurs des câbles Molex | 100 mm, 300 mm |
Connecteurs PCI Express alimentation (8 broches) | 4 |
Connecteurs PCI Express alimentation (16 broches) | 2 |
Connecteur alimentation CPU (4+4 broches) | Oui |
Longueur câble alimentation CPU | 55 cm |
Connecteur alimentation ATX (20+4 broches) | Oui |
Type de câblage | Entièrement modulaire |
Certification | 80 PLUS Platinum |
Usage | PC |
Format de l'alimentation | SFX-L |
Version ATX | 3.0 |
Technologie des roulements | Roulement à billes |
Type de refroidissement | Actif |
Diamètre du ventilateur | 12 cm |
Nombre de ventilateurs | 1 |
Éclairage | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Garantie | 10 ans |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment