- Nouveau








Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
La RTX 5070 GAMING TRIO OC WHITE est idéale pour le gaming en 1440p et 4K, offrant des fréquences d'images élevées même avec des paramètres graphiques poussés. Elle est également adaptée aux tâches de création de contenu, telles que le montage vidéo, le rendu 3D et l'édition photo, grâce à sa puissance de traitement et à sa grande capacité mémoire.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Caractéristiques générales | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Hauteur | 140 mm |
| Poids | 1,19 kg |
| Poids du paquet | 1,71 kg |
| Longueur du produit | 338 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Consommation électrique typique | 250 W |
| Refroidissement | |
| Nombre de ventilateurs | 3 |
| Type de refroidissement | Actif |
| Technologie de refroidissement | MSI TRI FROZR 4 |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Connectique & Ports | |
| Ports HDMI | 1 (version 2.1b) |
| Ports DisplayPort | 3 (version 2.1b) |
| Prises de courant supplémentaires | 1x 16-pin |
| Carte Graphique | |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5070 |
| Famille GPU | NVIDIA |
| Mémoire dédiée | 12 Go GDDR7 |
| Bus mémoire | 192-bit |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 pixels |
| Affichages max pris en charge | 4 |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| CUDA | Oui |
| Noyaux CUDA | 6144 |
| Taux transfert données | 28 Gbit/s |
| Type interface | PCI Express 5.0 |
| Vitesse d'horloge | 2610 MHz |
| Version DirectX | 12 Ultimate |
| Édition surcadencée (OC) | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment