- Nouveau





Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Optimisez votre expérience informatique avec les cartes mères GIGABYTE
Les séries AORUS, AERO et GIGABYTE allient design innovant et technologies avancées pour offrir des performances exceptionnelles et une fiabilité optimale. Que vous soyez gamer, créateur de contenu ou professionnel, ces cartes mères répondent à tous vos besoins, garantissant qualité, stabilité et puissance, sans compromis sur la technologie de pointe.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Caractéristiques générales | |
| Couleur du produit | Marron |
| Hauteur | 35 mm |
| Hauteur du colis | 80 mm |
| Largeur | 305 mm |
| Largeur du colis | 335 mm |
| Profondeur | 244 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Poids | 1,68 kg |
| Poids du paquet | 1,93 kg |
| Piles fournies | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Type de batterie | CR2032 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Période de garantie | 3 années |
| Pays d'origine | Chine |
| Système & Compatibilité | |
| Prise en charge Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Réseau & Connectivité | |
| Bluetooth | Oui (5.3) |
| Ethernet/LAN | Oui – Gigabit Ethernet |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/ax |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8111H |
| Jack antenne WIFI-AP | 2 |
| Carte mère | |
| Chipset | AMD B850 |
| Socket | AM5 |
| Processeurs compatibles | AMD Ryzen 7000, 8000, 9000 Series |
| Type de BIOS | UEFI AMI |
| Capacité du BIOS | 256 Mbit |
| Support RAID | 0, 1, 10 |
| Connecteurs internes | ATX 24-pin, EPS 8-pin, CPU FAN, 3 ventilateurs boîtier, 2 pompes à eau, LED RGB 4 broches, audio panneau avant, alimentation 12V, TPM, bouton CMOS |
| Mémoire | |
| Nombre de logements RAM | 4 |
| Mémoire interne maximale par emplacement | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 256 Go |
| Type mémoire | DDR5-SDRAM |
| Vitesses supportées | 4400–8200 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Stockage | |
| Types supportés | HDD, SSD, M.2 |
| Nombre total de connecteurs SATA | 4 |
| Nombre d'emplacements M.2 | 3 (1ère: 25110 PCIe 5.0, 2ème: 22110 PCIe 4.0, 3ème: 22110 PCIe 4.0) |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 7 |
| Nombre de disques durs supportés | 4 |
| USB & Connectique | |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 | 1 |
| HDMI | 1 (2.1) |
| DisplayPort | 1 (2.1) |
| Sortie casque / Micro | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment