- Nouveau


Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Avec un nombre de cœurs accru et des fréquences plus élevées, les processeurs Intel Core de 14ᵉ génération vous permettent d’en faire toujours plus, sans aucun compromis sur les performances. Conçus pour répondre à tous vos besoins, que ce soit pour jouer dans les meilleures conditions ou pour exécuter des tâches exigeantes, les Intel Raptor Lake Refresh offrent une puissance et une réactivité maximales pour repousser toutes les limites de votre PC.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Caractéristiques générales | |
| Type d’emballage | Boîte |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i9-14900K |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i9-14xxx |
| Nom de code | Raptor Lake |
| Date de lancement | Q4'23 |
| État | Launched |
| Processeur | |
| Nombre de cœurs | 24 (8 cœurs performants + 16 cœurs efficaces) |
| Nombre de threads | 32 |
| Mémoire cache | L2 : 32 768 Ko, Smart Cache : 36 Mo |
| Fréquence de base | Cœurs performants : 3,2 GHz, Cœurs efficaces : 2,4 GHz |
| Fréquence Turbo | Cœurs performants : 5,6 GHz, Max Turbo Intel® TVB : 6 GHz |
| Socket | LGA 1700 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 20 |
| Mémoire interne maximale | 192 Go DDR4/DDR5, ECC / Non-ECC |
| Technologies CPU | VT-x, VT-d, Intel® Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0, SpeedStep, Speed Shift, Adaptive Boost, Hyper Threading, MBE, CET |
| Carte Graphique Intégrée | |
| GPU intégré | Intel UHD Graphics 770 |
| Fréquence de base | 300 MHz |
| Fréquence max | 1650 MHz |
| Unités d'exécution | 32 |
| Nombre d’affichages pris en charge | 4 |
| Résolution max DisplayPort / HDMI / eDP | 7680x4320 / 4096x2160 / 5120x3200 |
| Sorties prises en charge | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Taux de rafraîchissement max | DisplayPort : 60 Hz, HDMI : 60 Hz, eDP : 120 Hz |
| Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Refroidissement | |
| Refroidisseur inclus | Non |
| Température maximale | Tjunction : 100 °C |
| Spécification thermique | PCG 2020A |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Oui, Max freq : 6 GHz |
| Autres | |
| ID ARK du processeur | 236773 |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Technologie Intel® Deep Learning Boost (CPU) | Oui |
| Technologie Intel® Adaptive Boost | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment