- Nouveau
- Promo !
















Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Le MSI Katana 17 HX B14WGK-014FR Dragon Station incarne l’équilibre parfait entre performance, fluidité et polyvalence. Conçu pour les joueurs exigeants comme pour les créateurs de contenu, il offre une expérience QHD d’une remarquable précision visuelle.
Équipé d’un processeur Intel® Core™ i7-14650HX et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 5070, ce portable délivre une puissance de calcul et graphique exceptionnelle, capable de répondre aux besoins des jeux AAA, du montage vidéo ou de la modélisation 3D. Ses 32 Go de mémoire RAM assurent une exécution fluide des tâches les plus lourdes, tandis que son écran 17,3″ QHD à 240 Hz garantit une immersion totale et une réactivité optimale.
Malgré ses composants haut de gamme, le Katana 17 HX conserve une portabilité appréciable avec un poids de seulement 2,7 kg, faisant de lui un compagnon idéal pour les professionnels en déplacement ou les gamers souhaitant une machine performante et mobile.
Alliant design soigné, puissance brute et polyvalence, le MSI Katana 17 HX Dragon Station est une véritable arme numérique prête à relever tous les défis.

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 27,8 mm |
| Largeur | 398 mm |
| Profondeur | 275,6 mm |
| Poids | 2,7 kg |
| Processeur & Graphique | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
| Modèle de processeur | i7-14650HX |
| Nombre de cœurs | 16 (8 cœurs de performance + 8 cœurs efficaces) |
| Nombre de threads | 24 |
| Fréquence Turbo maximale | 5,2 GHz (Performance-cores), 3,7 GHz (Efficient-cores) |
| Cache processeur | 30 Mo Smart Cache |
| Carte graphique intégrée | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique distincte | NVIDIA GeForce RTX 5070, 8 Go GDDR7 |
| Mémoire & Stockage | |
| Mémoire interne | 32 Go DDR5-SDRAM (2 x 16 Go SO-DIMM) |
| Mémoire maximale | 96 Go |
| Vitesse mémoire | 5600 MHz |
| Stockage SSD | 1 To NVMe PCIe 4.0, M.2 2280 |
| Écran & Affichage | |
| Taille de l'écran | 17,3" |
| Résolution | 2560 x 1440 pixels (Quad HD) |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Taux de rafraîchissement maximal | 240 Hz |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Connectivité & Ports | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ports USB Type-C | 1 × USB 3.2 Gen 2 (DisplayPort Alt Mode) |
| Ports USB Type-A | 3 × USB 3.2 Gen 2 |
| Ports HDMI | 1 × HDMI 2.1 |
| Ethernet LAN | 1 × 10/100/1000 Mbit/s |
| Combo casque/micro | Oui |
| Clavier rétroéclairé | Oui, 4 zones RGB |
| Batterie & Alimentation | |
| Capacité batterie | 75 Wh, 4850 mAh (4 cellules) |
| Adaptateur secteur fourni | Oui, 240 W |
| Puissance processeur | Base : 55 W, Turbo Max : 157 W |
| Système & Sécurité | |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Pro |
| TPM | Oui, version 2.0 |
| Indice de réparabilité | 8 |
| Touche Copilot | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment