- Nouveau
- Promo !


Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Performances sans compromis pour le jeu et plus encore
Faites tout ce que vous souhaitez et bien plus avec le processeur Intel Core i3‑14100F (Intel Raptor Lake‑S Refresh). Profitez de sessions de jeu fluides et sans compromis grâce à ses Performance‑Cores optimisés, qui assurent un multitâche efficace et une gestion des performances améliorée. Que ce soit pour le gaming, la création de contenu ou le travail quotidien, ce processeur offre puissance et réactivité pour toutes vos activités.

| Catégorie | Spécification |
|---|---|
| Caractéristiques générales | |
| Code du système harmonisé | 8542310001 |
| Type d'emballage | Plateau |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-14100F |
| Date de lancement | Q1'24 |
| État | Launched |
| Segment de marché | Bureau |
| Caractéristiques techniques | |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Nombre de threads | 8 |
| Fréquence de base | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo | 4,7 GHz |
| Puissance de base (TDP) | 58 W |
| Puissance Turbo maximale | 110 W |
| Mémoire cache | 12 Mo (Smart Cache) |
| Cache L2 | 5120 Ko |
| Socket | LGA 1700 |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Mémoire | |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Types de mémoire supportés | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
| Bande passante mémoire maximale | 76,8 Go/s |
| PCI Express | |
| Version PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 20 |
| Configurations PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Sécurité & Virtualisation | |
| Intel® VT-x / VT-d | Oui |
| Intel® Boot Guard | Oui |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Autres technologies | |
| Intel® Hyper-Threading | Oui |
| Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® SpeedStep | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Intel® AES-NI | Oui |
| Intel® Deep Learning Boost | Oui |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
| Intel® GNA 3.0 | Oui |
| Intel® Speed Shift | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment