- Nouveau
- Promo !







Tous vos besoins informatique/ High-tech/ fun et loisirs a portée de click
Prêt à donner un coup de fouet à votre imagination ?
Découvrez le ASUS Gaming V16, votre passeport vers des mondes de jeu et de créativité sans limites.
Avec son design futuriste et ses détails audacieux, comme le rétroéclairage Turbo Blue du clavier, ce PC portable affiche un style unique qui ne passe pas inaperçu.
Propulsé par un processeur allant jusqu’à l’Intel® Core™ 5 et une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ série 50, le ASUS Gaming V16 délivre des performances exceptionnelles, des graphismes époustouflants et une fluidité incomparable, pour une immersion totale dans chaque univers.
Que vous affrontiez vos adversaires sur le champ de bataille ou que vous exprimiez votre créativité dans des projets ambitieux, le ASUS Gaming V16 est bien plus qu’un simple ordinateur portable — c’est votre porte d’entrée vers des performances illimitées et une liberté créative absolue.

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir (Matte Black) |
| Format | Clapet |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 250,7 mm |
| Hauteur (avant / arrière) | 1,8 cm / 2,2 cm |
| Poids | 1,95 kg |
| Taille de l'écran | 16" |
| Résolution | 1920 x 1200 pixels (WUXGA) |
| Taux de rafraîchissement | 144 Hz |
| Type d'écran | Antireflet, rétroéclairage LED |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Format d’image | 16:10 |
| Espace colorimétrique | 45% NTSC |
| Processeur | Intel Core 5 210H (Génération Intel Core Series 2) |
| Nombre de cœurs | 8 (4 P-cores + 4 E-cores) |
| Nombre de threads | 12 |
| Fréquences | P-cores : 2,2 à 4,8 GHz / E-cores : 1,6 à 3,6 GHz |
| Mémoire cache | 12 Mo Smart Cache |
| Puissance processeur | Base : 45 W / Turbo : 115 W |
| Carte graphique dédiée | NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) |
| Carte graphique intégrée | Intel Graphics |
| Mémoire vive | 16 Go DDR5-SDRAM (5600 MHz) |
| Mémoire maximale | 32 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 - 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité batterie | 63 Wh - 3 cellules |
| Indice de réparabilité | 8.8 / 10 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) - 2x2 antennes |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ports USB | 2x USB-A 3.2 Gen 1 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort / charge) |
| Port HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Combo casque/micro | Oui |
| Port de charge USB-C | Oui |
| Caméra avant | Full HD avec cache de confidentialité |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | SonicMaster |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Système d’exploitation installé | Non (sans OS / FreeDOS) |
| Sécurité | TPM, protection par mot de passe BIOS et utilisateur |
| Adaptateur secteur | 150 W (20 V / 7,5 A) |
| Tension d’entrée | 100 - 240 V (50 - 60 Hz) |
| Entrée DC | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment