- Nouveau
















Tous vos besoins informatique/ Hight-tech/ fun et loisirs a portée de click
Caractéristique | Détail |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Largeur | 359 mm |
Poids | 2,5 kg |
Profondeur | 266,4 mm |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
AC adaptateur puissance | 200 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité de la batterie | 90 Wh, 5815 mAh |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Fabricant de processeur | AMD |
Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Lecteur optique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
Modèle de processeur | 370 |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
NVMe | Oui |
Nom de marque original | MSI |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l'écran | 16" |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Type HD | Quad HD+ |
Type de cache de processeur | L2 & L3 |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Type de panneau | IPS-Level |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Période de garantie | 2 année(s) |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Version HDMI | 2.1 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Clavier backlight | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Hauteur (arrière) | 2,79 cm |
Hauteur (avant) | 2,18 cm |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Nom de la couleur | Core Black |
Palette de couleurs | 100% |
Port de câble antivol | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
Système audio | NAHIMIC 3 |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Type de carte graphique | GDDR7 |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 24-zone RGB |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Logiciels fournis | Nvidia App, Nahimic 3, MSI App Player, Mystic Light, MSI Companion, MSI Center, Discrete Graphics Mode, MSI AI Engine, AMD Radeon Software |
Entrée DC | Oui |
Nombre de threads du processeur | 24 |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
L’indice de réparabilité | 8 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Vitesse de capture vidéo | 30 fps |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Nombre de touches du clavier | 99 |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Touche Copilot | Oui |
Microsoft Copilot | Oui |
Copilot+ PC | Oui |
Fiche technique
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment